8月23日,各地區(qū)現(xiàn)貨鋁價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-23 13:25):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|
A00鋁錠 | 上海 | 18860 | 170 |
A00鋁錠 | 廣州 | 18760 | 150 |
A00鋁錠 | 重慶 | 18920 | 190 |
A00鋁錠 | 西安 | 18900 | 190 |
A00鋁錠 | 無錫 | 18860 | 190 |
A00鋁錠 | 濟南 | 18890 | 190 |
A00鋁錠 | 天津 | 18850 | 190 |
A00鋁錠 | 北京 | 18870 | 190 |
A00鋁錠 | 沈陽 | 18890 | 190 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。