保溫材料,防水材料及施工項目,聚胺脂發泡保溫系列,各種保溫工程,玻璃棉織品,各種盤根,聚乙烯板\管,陰陽離子交換樹脂,石棉板\…
普通會員
產品價格¥320.00元/
產品品牌華美
最小起訂≥100
供貨總量10000
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數858
企業旺鋪http://www.senchao.net/com/bjcrx09/
更新日期2021-06-17 18:48
品牌: |
華美 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥100 |
供貨總量: |
10000 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
硅酸鋁 |
產品類別: |
硅酸鋁耐火纖維毯 |
材質 | 硅酸鋁 |
---|---|
產品類別 | 硅酸鋁耐火纖維毯 |
產品種類 | 耐高溫材料 |
等級 | A級 |
品牌 | 華美中天 |
型號 | 耐高溫材料 |
名 稱項 目 | 硅酸鋁軟板 | 半硬板 | 硬板 |
顏色 | 白 | 白 | 白 |
體積密度(Kg/m³) | 70—100 | 100—130 | 130—150 |
各熱面下導熱系數(w/m•k) | 0.034(20℃) | 0.034(20℃) | 0.035(20℃) |
0.098(400℃) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | |
0.132(600℃) | 0.126(600℃) | 0.126(600℃) | |
0.167(800℃) | 0.161(800℃) | 0.159(800℃) | |
**線收縮(保溫24小時) | -4.0(900~1000℃) | -4.0(900~1000℃) | -4.0(900~1000℃) |
渣球含量(%)Φ>0.25mm | 10.5 | 9.8 | 10.2 |
纖維細度(µ m) | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
備 注 | 以上數據按國際規定的測試方法測得 |
名稱項目 | 硅酸鋁纖維卷氈 | 硅酸鋁纖維平氈 | |
體積密度(Kg/m³) | 70—120 | 100—140 | |
纖維細度(µ m) | 2.4 | 2.4 | |
**線收縮率 | ℃ | 1000 | 1000 |
H | 24 | 24 | |
% | -4 | -3.9 | |
渣球含量(%)Φ<0.25mm | 10.2 | 10.5 | |
各熱面下導熱系數(w/m•k) | 0.034(20℃) | 0.034(20℃) | |
0.095(400℃) | 0.095(400℃) | ||
0.132(600℃) | 0.132(600℃) | ||
備注 | 以上數據按國際規定的測試方法測得 |
品名 | 普通型 | 高鋁型 | |
顏色 | 白 | 潔白 | |
工作溫度(℃) | 1000 | 1260 | |
纖維直徑(µ m) | 2-3 | 2-3 | |
化學組成 | Al2O3 | 44 | 52-54 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 99 | |
Fe2O3 | <1.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | 0.2 |
名稱項目 | 硅酸鋁纖維管 | 異型制品 |
使用溫度 | 1000 | 1260 |
體積密度(Kg/m³) | 100—180 | 150—300 |
導熱系數(w/m•k) | 0.034(20℃) | 0.127(600℃) |
0.09(400℃) | 0.20(1000℃) | |
0.12(600℃) | ||
**線收縮率% | -3.5 | -2 |
渣球含量(%)Φ>0.25mm | 11 | 13.6 |
保溫24小時 | 600℃ | 1000℃ |
本網頁所展示的有關【供應耐高溫硅酸鋁板_鋁板_北京華美中天保溫建材有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【北京華美中天保溫建材有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【北京華美中天保溫建材有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應耐高溫硅酸鋁板_鋁板_北京華美中天保溫建材有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應耐高溫硅酸鋁板_鋁板_北京華美中天保溫建材有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!