型號(hào) | F66 |
---|---|
包裝規(guī)格 | 鍍鋅管(板)用裝飾防腐漆 |
保質(zhì)期 | 12個(gè)月 |
產(chǎn)地 | 石家莊有色金屬底漆 |
干燥時(shí)間 | 12小時(shí) |
類型 | 有色金屬底漆 |
耐水性 | 防水抗?jié)B |
顏色 | 乳黃 |
用途 | 有色金屬用防腐底漆 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
品牌 | 勝發(fā) |
單件凈重 | 24 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
總固含量 | 65% |
供應(yīng)鋅管(板)用 裝飾防腐漆 不銹鋼過渡底漆 不銹鋼過渡底漆
環(huán)氧鋅黃底漆 金屬磷化防腐底漆
北京鍍鋅管(板)用裝飾防腐漆;天津有色金屬(板)用裝飾防腐漆 1 簡(jiǎn)介 鍍鋅管(板)用裝飾防腐漆是針對(duì)用于鍍鋅管 ( 板 ) 的普通防銹存在的附著力差、耐候性弱、易起皮脫落的不足,選用特種成膜劑、膠粘劑、添加劑及活性稀釋劑研制而成的鍍鋅鋼管 ( 板 ) 用裝飾防腐漆。 2 適用范圍
鍍鋅管(板)用裝飾防腐漆適用于各種鍍鋅鋼管、鍍鋅鋼板的裝飾與防腐,其中烘烤型防腐漆主要用于摩托或汽車的零部件上裝飾與防腐
3 主要特點(diǎn) 3.1 鍍鋅管(板)用裝飾防腐漆附著力好。選用與鍍鋅層附著力強(qiáng)的復(fù)合改性樹脂作主要成膜劑,配合特種膠粘劑,使涂層與鍍鋅層的附著力特強(qiáng),克服了其它防腐漆附著力差的缺陷。 3.2 鍍鋅管(板)用裝飾防腐漆防腐性能。涂層的耐化學(xué)藥品性強(qiáng)、耐酸堿鹽性能好、耐海水性優(yōu)、耐油性好、抗老化性能好。 3.3 鍍鋅管(板)用裝飾防腐漆裝飾性強(qiáng)。涂層豐滿,平整、白凈光亮耐磨擦,易去污,耐沖擊,保光性與保色性好
3.4 有色金屬飾防腐漆施工方便。常溫固化,涂層可在 -20 ~ 40 ℃條件下固化成膜,也可在 60 ~ 80 ℃條件下烘烤1h成膜。
4 技術(shù)指標(biāo)項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
底漆 | 面漆 | |||
在容器中的狀態(tài) | 攪拌混合后,無硬塊,呈均勻狀態(tài) | |||
施工性 | 刷涂無障礙 | |||
適用期 | 商定 | |||
粘度(涂-4杯,23℃),s ≥ | 30 | GB/T 1723 | ||
細(xì)度,μm ≤ | 60 | - | ||
固體含量,% | 40 | 38 | GB/T 1725 | |
表面干燥時(shí)間(23℃),h ≤ | 1.5 | GB/T 1728 | ||
實(shí)際干燥時(shí)間(23℃),h ≤ | 24 | GB/T 1728 | ||
漆膜外觀 | 鐵紅色,平整 | 各色,平整 | ||
附著力(劃格間距1mm),級(jí)≤ | 1 | GB/T 9286 | ||
耐彎曲性,mm ≤ | 2 | GB/T 1731 | ||
硬度(擦傷),H ≥ | 1 | 1 | ||
耐中性鹽霧性 | / | 120ha不起泡,不脫落,不生銹 | ||
耐濕熱性 | / | |||
耐油性(浸入煤油,23℃) | / | 5d不起泡,不脫落,不生銹 | ||
耐鹽水性(5%NaCl,23℃,) | 5d不起泡,不脫落,不生銹 | |||
耐酸性(5%HC1,23℃,) | / | |||
a.試驗(yàn)時(shí)間可根據(jù)使用混合的要求進(jìn)行商定。 |
