通道數(shù) | 8道數(shù) 16道數(shù) 24道數(shù) 32道數(shù) 40道數(shù) 48道數(shù) 56道數(shù) 64道數(shù) |
---|---|
產(chǎn)地 | 深圳 |
等級 | 一級品 |
適用介質(zhì) | 各類工農(nóng)業(yè)、電力環(huán)保 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
安裝型式 | 卡接 |
適用行業(yè) | 儀器儀表 |
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
型號 | TP9000 |
加工定制 | 是 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性 |
溫濕度記錄儀TP9000可根據(jù)客戶需求,同時兩個或兩個以上并聯(lián)使用。連接無線端物聯(lián)網(wǎng)設備,實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠傳,隨時隨地查看實時數(shù)據(jù),pc,手機短信,微信接收報警信息。