類型 | 其他 |
---|---|
重量 | 6500(kg) |
公稱壓力 | 1000(kn) |
行程次數 | 22(次/min) |
工作臺尺寸 | 3400x1950x1655(mm) |
喉口深度 | 300(mm) |
動力類型 | 液壓 |
控制形式 | 數控 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用行業 | 不銹鋼制品 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 終身 |
主電機功率 | 11(kw) |
品牌 | TSD |
型號 | QC11K-6×3200 |
類型:其他 | 主電機功率:11(kw) |
重量:6500(kg) | 公稱壓力:1000(kn) |
行程次數:22(次/min) | 工作臺尺寸:3400x1950x1655(mm) |
喉口深度:300(mm) | 動力類型:液壓 |
控制形式:數控 | 布局形式:立式 |
作用對象材質:金屬 | 適用行業:不銹鋼制品 |
產品類型:全新 | 是否庫存:是 |
售后服務:終身 |
QC11Y、QC11K系列液壓閘式板機
本系列機床廣泛適用于汽車制造、建材、機械、電氣、五金、航空航天等金屬板材加工
行業,在設計和制造上符合我國機電產品出口標準和安全標準。
機床的開發、設計、制造和售后服務通過了ISO9001:1994質量體系認證。
子放??1??7 ??1??7 ??1??7 `??1??7??1??7 x??1??7??1??7 ??1??7??1??7環式控制系統**的檢測和控制
了滑塊到工作臺的相對位置、同步控制,使滑塊保持同步運行,保證了折彎角度。