類型 | 剪板機 |
---|---|
主電機功率 | 22(kw) |
重量 | 12800(kg) |
可加工尺寸 | 2500(mm) |
原理 | 冷成型 |
動力類型 | 電動 |
控制形式 | 人工 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 冶金 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 質保一年 |
品牌 | 夏氏機床 |
型號 | Q11-16×2500 |
Q11剪板機上傳動系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
機械剪板機、電動剪板機、上傳動剪板機廣西柳州銷售Q11-16×2500
詳細信息
共0條 相關評論 |