詢價單信息
詢價單編號: | XJ023080701526 | 詢價標題: | 分談分簽+707所+低值易耗物資 |
---|---|---|---|
最終用戶: | 中國船舶集團有限公司第七〇七研究所 | 來源: | 采購 |
開始日期: | 2023-08-07 19:48:54.0 | 結束日期: | 2024-08-08 08:00:11.0 |
聯系人: | 孫楠 | 聯系方式: | 13821209448 |
操作員: | 孫楠 | 發布單位: | 中國船舶集團有限公司第七〇七研究所 |
出價方式: | 一次性出價 | 是否定向詢價: | 否 |
付款方式: | 貨到付款 | ||
詢價模式: | 分談分簽 | 模式選擇: | 明細詢價 |
備注: | |||
附件: |
物資信息
物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 最少響應量 | 工程編號 | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼絲編織軟管 | 企標 | A型-雙直 25二層 長度1.3m | 2.0 | 根 | 2.0 | |||||||||
真空配膠機卡子 | 企標 | (定制款)真空配膠機卡子 | 1.0 | 套 | 1.0 | |||||||||
硅油 | 企標 | 500cs-1L/瓶 | 1.0 | 瓶 | 1.0 | |||||||||
3M防塵面具 | 企標 | 620E(6200+606) | 1.0 | 套 | 1.0 | |||||||||
千分表測頭(日本三豐) | 企標 | 鎢鋼測頭2.0*14.7mm | 10.0 | 個 | 10.0 | |||||||||
美紋紙膠帶 | 企標 | 寬5,10,15,20,每種5卷 | 20.0 | 卷 | 20.0 | |||||||||
聚四氟薄膜 | 企標 | 寬5.7mm | 200.0 | 米 | 200.0 | |||||||||
聚四氟薄膜 | 企標 | 寬5.8mm | 200.0 | 米 | 200.0 | |||||||||
不銹鋼筐(定制款) | 企標 | 25*25cm 2mm孔徑 | 5.0 | 個 | 5.0 | |||||||||
十字螺絲刀 | 企標 | 2mm | 2.0 | 把 | 2.0 | |||||||||
斜口鉗 | 企標 | MN-A05(5寸電子斜口鉗) | 20.0 | 把 | 20.0 | |||||||||
十字螺絲刀 | 企標 | 9.5*300 | 10.0 | 把 | 10.0 | |||||||||
PU彈簧氣管軟管+配件 | 企標 | 10*6.5 彈簧管6m+配件 | 10.0 | 支 | 10.0 | |||||||||
收納架 | 企標 | 原色加厚/4層/長80 | 1.0 | 件 | 1.0 | |||||||||
剪刀 | 企標 | A05號 長12cm | 30.0 | 把 | 30.0 | |||||||||
十字螺絲刀 | 企標 | 5.0*100mm PH1 | 5.0 | 把 | 5.0 | |||||||||
3M雙面膠 | 企標 | 2cm*50m | 10.0 | 卷 | 10.0 | |||||||||
CNN自定心虎鉗 | 企標 | 標準L26可安裝異型軟爪 | 1.0 | 支 | 1.0 | |||||||||
好迪空氣清新劑 | 企標 | 淺黃色 | 2.0 | 組 | 2.0 | |||||||||
304不銹鋼螺母細牙(?。?/td> | 企標 | M14(1.5牙) | 100.0 | 個 | 100.0 | |||||||||
304不銹鋼平墊片 | 企標 | M6 | 500.0 | 個 | 500.0 | |||||||||
不銹鋼半圓頭內六角螺絲 | 企標 | M5*18 | 350.0 | 個 | 350.0 | |||||||||
內六角螺釘 | 企標 | M6*18 | 200.0 | 個 | 200.0 | |||||||||
鋅合金壓扣貨物捆綁帶 | 企標 | 2.5cm*2m黑色 | 10.0 | 個 | 10.0 | |||||||||
304不銹鋼平墊片 | 企標 | M14*24*2.5 | 100.0 | 個 | 100.0 | |||||||||
不銹鋼半圓頭內六角螺絲 | 企標 | M5*16 | 350.0 | 個 | 350.0 | |||||||||
十字打包帶 | 企標 | 十字凹扣手提帶有魔術貼長2m | 10.0 | 個 | 10.0 | |||||||||
304不銹鋼螺母 | 企標 | M5 | 300.0 | 個 | 300.0 | |||||||||
不銹鋼半圓頭內六角螺絲 | 企標 | M5*12(其中M6*14的200個) | 350.0 | 個 | 350.0 | |||||||||
304不銹鋼帶槽銷軸(含配套擋圈) | 企標 | φ5*55 | 200.0 | 套 | 200.0 | |||||||||
鋼絲防丟繩 | 企標 | 304不銹鋼 長度約22公分 | 100.0 | 個 | 100.0 | |||||||||
304不銹鋼彈簧墊片 | 企標 | M5 | 300.0 | 個 | 300.0 | |||||||||
304不銹鋼防松螺母細牙 | 企標 | M14*1.5(細牙) | 100.0 | 個 | 100.0 | |||||||||
304不銹鋼平墊片 | 企標 | M5 | 500.0 | 個 | 500.0 | |||||||||
304不銹鋼螺母 | 企標 | M6 | 200.0 | 個 | 200.0 | |||||||||
鍍藍白鋅六角防松螺母 | 企標 | M6 | 100.0 | 個 | 100.0 | |||||||||
內六角螺釘 | 企標 | M5*20 | 200.0 | 個 | 200.0 | |||||||||
鋼珠塊卸銷 | 企標 | 6*60(304不銹鋼)工作位45 | 100.0 | 個 | 100.0 | |||||||||
內六角螺釘 | 企標 | M6*14 | 200.0 | 個 | 200.0 | |||||||||
孔用彈性擋圈 | 企標 | φ26 材料65Mn | 50.0 | 個 | 50.0 | |||||||||
304波形彈簧墊圈 | 企標 | M14*21 | 200.0 | 個 | 200.0 | |||||||||
304不銹鋼彈簧墊片 | 企標 | M6 | 300.0 | 個 | 300.0 | |||||||||
M5紅寶石測針 | 企標 | A-5003-5215 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
烙鐵頭馬蹄形 | 企標 | C245-906(1.2D) | 30.0 | 件 | 30.0 | |||||||||
手偶電筒 | 企標 | 300W 18650鋰電 | 3.0 | 件 | 3.0 | |||||||||
螺絲刀 | 企標 | 8*200(十字一字各1把) | 10.0 | 套 | 10.0 | |||||||||
真空袋 | 企標 | 進口高透尼龍20*25cm32絲 | 100.0 | 個 | 100.0 | |||||||||
垃圾袋 | 企標 | 7L掛耳 | 10.0 | 包 | 10.0 | |||||||||
加厚玻纖鋁箔膠帶 | 企標 | 100*50m | 2.0 | 卷 | 2.0 | |||||||||
油畫筆 | 企標 | 4# | 500.0 | 支 | 500.0 | |||||||||
3M雙面膠帶 | 企標 | 25mm*50m 耐高溫防水無痕 | 10.0 | 卷 | 10.0 | |||||||||
強磁力打撈神器 | 企標 | 直徑16mm | 50.0 | 支 | 50.0 | |||||||||
當心觸電警示貼 | 企標 | C款水晶貼 5*6cm | 50.0 | 個 | 50.0 | |||||||||
手撕白棉紗 | 企標 | 手撕白棉紗 | 1.0 | 包 | 1.0 | |||||||||
一次性手套加長加厚 | 企標 | 5g黑色耐用 100只/盒 | 3.0 | 盒 | 3.0 | |||||||||
丁晴手套(加長加厚) | 企標 | 標準型白色丁晴100只/盒 L | 20.0 | 盒 | 20.0 | |||||||||
一字螺絲刀 | 企標 | 3.0*100mm | 5.0 | 把 | 5.0 | |||||||||
美工刀 | 企標 | 美工刀 | 30.0 | 把 | 30.0 | |||||||||
絕緣膠帶 | 企標 | 10mm*18m黑色 | 10.0 | 卷 | 10.0 | |||||||||
威猛先生潔廁靈 | 企標 | 24瓶/箱 柑橘清香型500g | 2.0 | 箱 | 2.0 | |||||||||
洗鍋布 | 企標 | 3M7401 4盒*8片 | 1.0 | 盒 | 1.0 | |||||||||
聚酰亞胺膠帶 | 企標 | 聚酰亞胺膠帶 | 50.0 | 卷 | 50.0 | |||||||||
萬用表 | 企標 | 20A | 5.0 | 套 | 5.0 | |||||||||
球頭銑刀 | 企標 | R0.25(6)*4D*50L | 5.0 | 把 | 5.0 | |||||||||
垃圾袋 | 企標 | 45*50cm 300只/件 | 600.0 | 只 | 600.0 | |||||||||
刮水器+噴壺 | 企標 | 刮水器+噴壺 | 1.0 | 套 | 1.0 | |||||||||
M5紅寶石測針 | 企標 | A-5003-5222 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
白色扁平吊裝帶 | 企標 | 1噸1m 升級款 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
高溫職業危害告知卡 | 企標 | 定制 | 5.0 | 個 | 5.0 | |||||||||
魚線 | 企標 | 1.6mm 95號線 | 330.0 | 米 | 330.0 | |||||||||
一次性塑料碗 | 企標 | 加厚300ml | 600.0 | 個 | 600.0 | |||||||||
油漆筆 | 企標 | 黑 | 2.0 | 支 | 2.0 | |||||||||
卡簧 | 企標 | 2 200粒/袋 | 10.0 | 袋 | 10.0 | |||||||||
白色扁平吊裝帶 | 企標 | 2噸3m 升級款 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
USB筆式高清電子顯微鏡 | 企標 | 顯微鏡 | 1.0 | 個 | 1.0 | |||||||||
油漆筆 | 企標 | 白 | 2.0 | 支 | 2.0 | |||||||||
橡膠乳膠手套 | 企標 | 加厚款L 一 | 10.0 | 雙 | 10.0 | |||||||||
新版危廢物儲存間標識牌 | 企標 | 鋁板 40*40cm | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
碳鋼裁紙刀 | 企標 | 裁紙刀 | 1.0 | 個 | 1.0 | |||||||||
M2紅寶石測針 | 企標 | A-5003-0034 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
2022新款輕薄羽絨服內膽 | 企標 | 男款 藏青色 3XL號 | 1.0 | 件 | 1.0 | |||||||||
雙導銅箔膠帶 | 企標 | 20mm*16.6m | 20.0 | 卷 | 20.0 | |||||||||
氣動噴漆槍 | 企標 | 噴漆槍 | 5.0 | 把 | 5.0 | |||||||||
皮圍裙 | 企標 | 黑紅加厚120*90+套袖 | 5.0 | 個 | 5.0 | |||||||||
工業剪刀 | 企標 | 強力不銹鋼剪刀 235mm | 4.0 | 個 | 4.0 | |||||||||
干燥皿 | 企標 | 150mm | 5.0 | 個 | 5.0 | |||||||||
工程藍圖紙 | 企標 | 雙面藍A4 80G 500張/包 | 20.0 | 包 | 20.0 | |||||||||
雙面膠 | 企標 | 寬4mm | 50.0 | 個 | 50.0 | |||||||||
一字螺絲刀 | 企標 | 5*200mm | 1.0 | 把 | 1.0 | |||||||||
手拉折疊搬運拖車 | 企標 | 中號 25橡膠輪 加粗加固 承重110斤 | 2.0 | 輛 | 2.0 | |||||||||
3M玻璃布膠帶 | 企標 | 20mm*33m | 10.0 | 卷 | 10.0 | |||||||||
手術剪 | 企標 | 12.5cm直尖頭 | 15.0 | 把 | 15.0 | |||||||||
空氣壓縮管道標識貼紙 | 企標 | 壓縮空氣(豎)6*30cm 灰底白字 | 30.0 | 個 | 30.0 | |||||||||
四角定位貼 | 企標 | 黃L磨砂貼3*1cm | 100.0 | 張 | 100.0 | |||||||||
防滑手指套 | 企標 | 橙色300個/包 M碼 | 1.0 | 包 | 1.0 | |||||||||
汽修工具套裝 | 企標 | 直柄46件套 | 5.0 | 套 | 5.0 | |||||||||
空氣過濾器 | 企標 | SMC/AMG250C-03BC | 1.0 | 個 | 1.0 | |||||||||
M5紅寶石測針 | 企標 | A-5003-5254 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
鏟刀 | 企標 | 90cm重型 | 2.0 | 把 | 2.0 | |||||||||
M5紅寶石測針 | 企標 | A-5003-5249 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
商用擦手紙 | 企標 | A182200雙層加厚三折 | 20.0 | 包 | 20.0 | |||||||||
臺灣扎線螺絲孔座 | 企標 | NC-1BK黑色 | 50.0 | 包 | 50.0 | |||||||||
吹塵槍 | 企標 | 一支+9米PU透明彈簧管 | 3.0 | 套 | 3.0 | |||||||||
一次性塑料碗 | 企標 | 加厚400ml | 600.0 | 個 | 600.0 | |||||||||
一次性竹筷子 | 企標 | 一次性竹筷子加粗 | 1000.0 | 雙 | 1000.0 | |||||||||
黃色絕緣膜 | 企標 | 寬15mm | 50.0 | 個 | 50.0 | |||||||||
2022新款輕薄羽絨服內膽 | 企標 | 男款 藏青色 2XL號 | 1.0 | 件 | 1.0 | |||||||||
2022新款輕薄羽絨服內膽 | 企標 | 男款 藏青色 L號 | 2.0 | 件 | 2.0 | |||||||||
一次性塑料碗 | 企標 | 300ml加厚 | 400.0 | 個 | 400.0 | |||||||||
臺灣扎帶固定座 | 企標 | NC-100-S4(12.5*12.5mm)白色 | 50.0 | 包 | 50.0 | |||||||||
閉門器 | 企標 | 曜石黑中號071不定位 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
高斯計 | 企標 | GS-25(一級精度±1%) | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
2022新款輕薄羽絨服內膽 | 企標 | 男款 藏青色 M號 | 1.0 | 件 | 1.0 | |||||||||
雙導銅箔膠帶 | 企標 | 3M 10mm*16.5m | 20.0 | 卷 | 20.0 | |||||||||
微型迷你電磨 | 企標 | ASOYOG-A071008迷你款 | 2.0 | 套 | 2.0 | |||||||||
銼刀 | 企標 | 六件套整形銼 5*180mm W0289C | 2.0 | 套 | 2.0 | |||||||||
手撕白棉紗 | 企標 | 手撕白棉紗 | 1.0 | 包 | 1.0 | |||||||||
舒膚佳香皂 | 企標 | 紅石榴+茶樹+咖啡香皂 | 30.0 | 套 | 30.0 | |||||||||
杠桿千分表 | 企標 | 杠桿千分表 | 1.0 | 個 | 1.0 | |||||||||
美工刀 | 企標 | D003A塑柄18mm | 4.0 | 把 | 4.0 | |||||||||
燈管 | 企標 | 18W 54-765 | 2.0 | 支 | 2.0 | |||||||||
有機玻璃干燥管 | 企標 | 10mm 接10mm快插 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
折疊椅子小馬扎 | 企標 | 加厚小銀24cm*31cm*27cm | 4.0 | 把 | 4.0 | |||||||||
硅橡膠 | 企標 | 硅橡膠 | 30.0 | 公斤 | 30.0 | |||||||||
有機玻璃干燥管 | 企標 | 12mm 接12mm快插 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
3M雙面膠 | 企標 | 2cm*50m | 10.0 | 卷 | 10.0 | |||||||||
達因筆 | 企標 | 46號 | 2.0 | 支 | 2.0 | |||||||||
酷黑系列修正帶 | 企標 | 大容量 400m 10個裝/酷黑款/套 | 5.0 | 套 | 5.0 | |||||||||
萬向輪 | 企標 | 萬向輪 | 5.0 | 組 | 5.0 | |||||||||
新危險廢物貯存設施-鋁板 | 企標 | XWF01鋁板 30*18.6cm | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
竹牙簽 | 企標 | 瓶裝 | 16.0 | 瓶 | 16.0 | |||||||||
雙頭棉簽 | 企標 | 尖頭+圓頭 | 10.0 | 盒 | 10.0 | |||||||||
亞克力板 | 企標 | 京酷 | 2.0 | 張 | 2.0 | |||||||||
新危險廢物貯存分區標識-鋁板定制 | 企標 | 定制鋁板45*45cm | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
高速鋼鋸片銑刀 | 企標 | 40*13*0.5 | 20.0 | 支 | 20.0 | |||||||||
B5活頁紙 | 企標 | B5 9孔空白白紙 | 5.0 | 本 | 5.0 | |||||||||
剪刀 | 企標 | 中號15.4cm | 5.0 | 把 | 5.0 | |||||||||
轉檔升降 | 企標 | 自主 | 5.0 | 個 | 5.0 | |||||||||
兩用棘輪扳手 | 企標 | 加長11mm | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
新危險廢物貯存設施-鋁板 | 企標 | XWF01鋁板 90*55.8cm | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
白手套 | 企標 | 純棉 白棉加厚款 | 300.0 | 雙 | 300.0 | |||||||||
四角定位貼 | 企標 | 黃+磨砂貼3*1cm | 100.0 | 張 | 100.0 | |||||||||
四角定位貼 | 企標 | 黃T磨砂貼3*1cm | 100.0 | 張 | 100.0 | |||||||||
周轉箱 | 企標 | 400*270*100 | 100.0 | 個 | 100.0 | |||||||||
PE保護膜膠帶 | 企標 | 中粘 80cm*100m | 3.0 | 卷 | 3.0 | |||||||||
3M膠帶 | 企標 | 18mm | 100.0 | 卷 | 100.0 | |||||||||
堿片 | 企標 | 25kg/袋 | 375.0 | 公斤 | 375.0 | |||||||||
干燥皿 | 企標 | 250mm | 10.0 | 個 | 10.0 | |||||||||
干燥皿 | 企標 | 200mm(實際210mm) | 5.0 | 個 | 5.0 | |||||||||
燒杯 | 企標 | 200ml | 20.0 | 個 | 20.0 | |||||||||
有機玻璃干燥管 | 企標 | 8mm 接8mm快插 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
杠桿百分表 | 企標 | 杠桿百分表 | 2.0 | 個 | 2.0 | |||||||||
枕頭 | 企標 | 枕頭 | 30.0 | 個 | 30.0 | |||||||||
洗漱五件套 | 企標 | 含牙刷,牙膏,梳子,沐浴露100ml,洗發水100ml | 30.0 | 套 | 30.0 | |||||||||
水盆 | 企標 | 水盆 | 30.0 | 個 | 30.0 | |||||||||
褥子 | 企標 | 200*90 | 30.0 | 床 | 30.0 | |||||||||
毛巾 | 企標 | 毛巾 | 30.0 | 條 | 30.0 | |||||||||
棉被 | 企標 | 棉被 | 30.0 | 床 | 30.0 | |||||||||
進口尼龍扎帶 | 企標 | CV-368B 4.8*368mm | 100.0 | 包 | 100.0 | |||||||||
手撕白棉紗 | 企標 | 手撕白棉紗 | 1.0 | 包 | 1.0 |
信息來源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023080701526