一、 *采購人名稱: 南縣檔案館企業信息
二、 *履約供應商名稱: 南縣南洲博才文體用品店企業信息
三、 *采購項目編號: 1007581000012405392
四、 *合同編號: 36810861
五、 *驗收單位: 南縣檔案館企業信息
六、 *驗收日期: 2022年1月20日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 博文550記事本 | 11 | 294.8 | 博文/bowen\550 | 驗收通過 | |
2 | 三益檔案 72-1原始憑證粘貼單 | 6 | 16.8 | 三益檔案/SANISY\72-1原始憑證粘貼單 | 驗收通過 | |
3 | 潔亞排拖 | 1 | 68.0 | 潔亞\90cm | 驗收通過 | |
4 | 瑞麗達天羅地網拖把 | 2 | 116.0 | 瑞麗達\0044 | 驗收通過 | |
5 | 6號咖啡壺(保溫壺) | 1 | 88.0 | 澤輝\6號 | 驗收通過 | |
6 | 鉆石牌小太陽取暖器 | 3 | 435.0 | 鉆石\NBS-100 | 驗收通過 | |
7 | 威猛先生潔廁液 | 10 | 88.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500克 | 驗收通過 | |
8 | 潤錦多角度馬桶刷 | 3 | 54.0 | 其他家\RJ0590 | 驗收通過 | |
9 | 財興透明膠帶 | 4 | 48.0 | 財興\CX55100/CX60180 | 驗收通過 | |
10 | 大號辦公陶瓷杯 | 2 | 56.0 | 其他家\大號印花 | 驗收通過 | |
11 | 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽紙 | 3 | 78.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 驗收通過 | |
12 | 辦公陶瓷杯 | 3 | 114.0 | 其他家\大號 | 驗收通過 | |
13 | 千式粘鉤 | 4 | 16.0 | 其他家\8801 | 驗收通過 | |
14 | 美的/Midea 電水壺熱水壺電熱水壺304不銹鋼水壺雙層防燙全鋼開水壺暖水壺燒水壺MK-SH17E312 | 1 | 168.0 | 美的/Midea\MK-SH17E312 | 驗收通過 | |
15 | 英菲克無線鼠標 | 3 | 144.0 | 英菲克/inphic\鋁合金充電無線鼠標 | 驗收通過 | |
16 | 得力 85604 電水壺白色(單位:個) | 1 | 278.0 | 得力/deli\85604 | 驗收通過 | |
17 | 得力思達6824小雙頭記號筆(黑)(支) | 3 | 48.24 | 得力/deli\6824 | 驗收通過 | |
18 | 得力 9147 三層多功能筆筒 (單位:只) 灰、黑 | 1 | 12.0 | 得力/deli\9147灰 | 驗收通過 | |
19 | 得力5901抽桿夾 | 30 | 90.0 | 得力/deli\5901 | 驗收通過 | |
20 | 得力8463鋼直尺30cm(銀色)(只) | 2 | 13.8 | 得力/deli\8463 | 驗收通過 | |
21 | 得力8219皮卷尺50m(黑)(把) | 2 | 171.8 | 得力/deli\8219 | 驗收通過 | |
22 | 木南素色方巾(抹布)) | 15 | 72.0 | 木南\027 | 驗收通過 | |
23 | 得力9860快干印臺(紅)(只) | 6 | 90.0 | 得力/deli\9860 | 驗收通過 | |
24 | 得力5007_100頁資料冊(藍)(本) | 1 | 35.0 | 得力/deli\5007 | 驗收通過 | |
25 | 得力 0468 省力訂書機 (單位:臺) 藍色 | 1 | 35.0 | 得力/deli\0468 | 驗收通過 | |
26 | 別針款黨徽 | 20 | 60.0 | 其他家\別針款 | 驗收通過 | |
27 | 瑞麗達防風套掃XH-0126(掃把簸箕組合) | 1 | 38.0 | 瑞麗達\xH-0126 | 驗收通過 | |
28 | 晨光手提袋雙色提花93097(公文包) | 4 | 104.0 | 晨光\93097 | 驗收通過 | |
29 | 三益檔案 SY35-533費用報銷單 | 6 | 16.8 | 三益檔案/SANISY\SY35-533 | 驗收通過 | |
30 | 晨光25g高粘度固體膠MG7104 | 4 | 18.0 | 晨光/M G\MG7104 | 驗收通過 | |
31 | 晨光雙面棉紙膠帶24mm*10y(單卷)AJD97351 | 2 | 5.0 | 晨光/M G\AJD97351 | 驗收通過 | |
32 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 何佰翁